REFERENTIE LIJST | |||||||||||
|
|||||||||||
Tot en met 1995 heeft Saxon Bouw 680 squashbanen ingericht. | |||||||||||
De hieronder vermelde squashbanen zijn alle voorzien van | |||||||||||
Armourcoat Squashwandafwerking. | |||||||||||
Vanaf 1996 | |||||||||||
NAAM | PLAATS | # BANEN | |||||||||
Sporting club Bokkeduinen | Amersfoort | 5 | |||||||||
Sportcentrum | Ijsselstein | 1 | |||||||||
Dudok Arena | Hilversum | 6 | |||||||||
S.S.C.v.Hurck | Harlingen | 2 | |||||||||
Mega Sport | Breda | 3 | |||||||||
Fitness Hapert | Hapert | 2 | |||||||||
Squash & Fitness | Gendt | 3 | |||||||||
RC Zeewolde | Zeewolde | 1 | |||||||||
Audax | Gilze | 1 | |||||||||
E.P.O. | Rijswijk | 3 | |||||||||
FitCare Center Heino | Heino | 3 | |||||||||
K.U.N. | Nijmegen | 4 | |||||||||
Stadtjerhal | Groningen | 4 | |||||||||
Aerofitt | Hengelo | 3 | |||||||||
Frans Otten Stadion | Amsterdam | 21 | |||||||||
Sporttrend | Veghel | 3 | |||||||||
Villa "Californië" | Barendrecht | 1 | |||||||||
Health City | Vught | 4 | |||||||||
Squashcenter Hellendoorn | Hellendoorn | 1 | |||||||||
Aerofitt | Hengelo | 1 | |||||||||
SC West Friesland | Workum | 2 | |||||||||
Rivium | Capelle a/d Ijssel | 6 | |||||||||
Hoenderdaal | Driebergen | 4 | |||||||||
SC de Drietip | Nuenen | 2 | |||||||||
Totaal aantal banen | 766 | ||||||||||
Op verzoek is een complete referentielijst verkrijgbaar |